
Исходные параметры для расчета стропильной системы включают:
- шаг стропил (расстояние между ними) — регулирует нагрузку на конструкцию;
- размеры стропил (сечение) — толщина умножить на ширину доски или бруса.
Доска часто предпочтительнее для кровельной системы: она прочна, доступна и дешевле. Ниже приведены ориентиры по сечениям стропил и обрешетки в зависимости от типа покрытия, угла ската и расстояния между элементами. Значения приведены по СНиП.
Таблица: сечение стропил
| Тип кровель | Опорный уклон, ° | Шаг стропил, см | Сечение стропил, см |
|---|---|---|---|
| Профнастил | 20-30 | < 100 | 5×15 |
| Ондулин | 15 | 60-90 | 5×20 |
| Цементно-песчаная черепица | 22-30 | 75-110 | 5×15 |
| Керамическая черепица | 22-30 | 60-80 | 5×15, 6×18 |
| Мягкая кровля (рулонная, битумная) | > 7 | 60-150 | 5×15 |
| Металлочерепица | > 15 | 60-95 | 5×15, 5×20 |
| Шифер | 14-60 | 80-130 | 5×15 |
| Асбестоцементные листы обыкновенного профиля | — | — | — |
| Асбестоцементные листы унифицированного профиля | — | — | — |
Таблица: обрешетка, контробрешетка и материал кровли
| Тип кровли | Параметры материала, мм | Уклон, ° | Шаг обрешетки, см | Сечение обрешетки, см | Контробрешетка, см | Нахлест, см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Профнастил | 20-30; зависит от уклона | соответственно | доска 3×10 | 2,5-4 | 10-20 | — |
| НС-20 | толщина 0,55 | 30-45 | 40, 60 | — | — | — |
| НС-20 | толщина 0,75 | 30-45 | 50, 70 | — | — | — |
| НС-35 | толщина 0,55 | 30-45 | 100, 100 | — | — | — |
| НС-35 | толщина 0,75 | 30-45 | 120, 130 | — | — | — |
| С-44 | толщина 0,55 | 30-45 | 90, 150 | — | — | — |
| Цементно-песчаная и керамическая черепица | зависит от производителя | 22-30 | 31,2-33,5 | 3×5, 4×5, 4×6, 5×5 | > 3×5 | 8,5-10,8 |
| Мягкая кровля | зависит от производителя | > 7 | 1. рулонная — сплошная обрешетка 3-5 мм зазор; 2. шаг досок под ОСБ 30 см | 1. сплошная 2. обрешетка 2.5×10-15 + ОСБ 9 мм |
> 3×5 | 15-30 (рулонная), >15 (мягкая) |
| Металлочерепица | 4500×1160-1190×0,5 | > 20 | 80-100 (по волне) | доска 5×20; брус 4×6 | > 3×5 | 6-9 |
| Шифер | 3600x1500x8-10; 3000x1500x8-10; 2500x1200x6-8-10 | 25-45 | лист должен опираться на 2 бруса | > 3×5 | 12-30 | |
| Асбестоцементные листы простого профиля | 50-54 | — | доска 5-6×10 | брус > 5×5 | должна перекрывать волну | — |
| Асбестоцементные листы унифицированного профиля | 60-75 | — | доска 5-6×10 | брус > 7,5×7,5 | — | — |
| Ондулин | 2000x950x3 | 5-10 | 5 | сплошная (зазор до 5 см) | > 3×5 | 3; боковой — 2 волны |
| Ондулин | 10-15 | 45 | доска 5×20; брус 4×5, 5×5 | 2; боковой — 1 волна | — | — |
| Ондулин | > 15 | 60 | доска 5×20; брус 4×5, 5×5 | 1,7; боковой — 1 волна | — | — |
Чтобы определить размер всей стропильной системы, учтите влияние ветра, снеговой массы, массы кровельных материалов и несущих элементов крыши в совокупности. Замечаем, что расчет носит ознакомительный характер: для точного расчета необходимы вертикальные и горизонтальные нагрузки на стропила, сопротивление изгибу и сжатию, а также проверка на устойчивость к скалыванию и деформации.
Если конструкция не слишком сложная, крышу можно сделать самостоятельно, ориентируясь на оптимальные размеры бруса или доски и стандартные параметры каркаса.
Примеры сечений балок перекрытия в зависимости от пролета и шага (при полной нагрузке 400 кг/м²):
| Пролет (м) | Шаг установки (м) | Сечения балок |
|---|---|---|
| 2,0 | 0,6 | 75×100 |
| 2,5 | 0,6 | 75×150 |
| 3,0 | 0,6 | 75×200 |
| 4,0 | 0,6 | 100×200 |
| 4,5 | 0,6 | 100×200 |
| 5,0 | 0,6 | 125×200 |
| 5,5 | 0,6 | 150×200 |
| 6,0 | 0,6 | 150×225 |
| 6,5 | 0,6 | 150×250 |
| 7,0 | 0,6 | 150×300 |
| 1,0 м — 75х150; 100х150; 100х175; 125х200; 150х200; 150х225; 150х250; 175х250; 200х250; 200х275 | ||
Замечание: расчеты являются примерами и требуют учета проектной специфики и нагрузки. При нестандартной конфигурации — лучше проконсультироваться со специалистом.











